沃泰斯VF-10阀门清洗液 专门做进口公司,询价快,出货快,所含的利润少,一切以价格,客户分布广,若对我公司不了解可以打电话咨询,或者也可以到本公司观摩,我们热烈欢迎。* 公司简介成立于1962年的美国VAL-TEX公司是能源行业的阀门养护产品及专用设备的生产厂家,被多家世界阀门厂商(如Cameron、Grove等)指定为专用阀门养护产品供应商,服务领域涵盖中海油、中石油、等领域。阀门密封脂80-H-J 美国沃泰斯Val-Tex美国沃泰斯Val-Tex QS-2000A-K注脂枪美国沃泰斯Val-Tex QS-5000-C注脂枪VAL-TEX气动注脂枪,要求: 型号:QS-2000A,单手便携尺寸(mm):508×280×432 重量:14.5 kgVAL-TEX 1000-31 手动螺旋注脂枪VAL-TEX 1400高压液压手动注脂枪通用阀门清洗液VF-CTN(8磅/3.63kg)VAL-TEX QS-1800A注脂枪压力表 VAL-TEX提供面向石油化工、电力等行业的自动控制系统集成、设计施工、技术服务等的工程问题配件解决方案,在风力发电、海上电力并网、节能设备配套及方案设计、实施方面有丰富的经验和优异的成绩,可为整个海上石油平台和油轮提供全套安全系统,生产控制系统,压载系统,发电机组控制系统,锚链系统,井口电潜泵调速控制系统,海上油田电站管理系统,火气系统,旋转设备在线状态检测系统,原油外输计量装置等技术解决方案和服务。 沃泰斯清洗液- 用于清洗阀座的密封面和注脂通道、可清除阀座密封面的污垢和硬化的密封脂及其他杂质 15000psi阀门清洗液 VF-CTN沃泰斯阀门润滑脂Val-tex 2000-s-p沃泰斯润滑密封脂Val-tex 80-h-j每盒16支装沃泰斯VF-CTN阀门清洗液阀门润滑脂Val-tex 2000-S-PVAL-TEX注脂枪油囊1400 供应润滑脂700-S-10清洗液VAL-TEX VF-10VAL-TEX 10000PSI 高压液压阀门注脂枪1400 销售VAL-TEX阀门润滑密封脂80-H-J 销售硫化钼阀门润滑脂VAL-TEX(2000-S-P) 黑色 16支/盒应急多功能润滑密封脂VAL-TEX(80+FTFE-J) 高级润滑油密封胶已经成为高压、苛刻的水力压裂和反排作业的标准。val-tex 972和80-HM润滑油密封剂是全世界zui推荐和使用的产品。在“深水地平线”(Deepwater Horizon)灾难发生后不久,瓦尔-特克斯公司(vall - tex)发明了一种名为1502(1502)的产品,以帮助解决金属阀座阀瓣的低压泄漏问题,帮助恢复工作,并重新关注API测试标准。 在加州圣布鲁诺事件之后,PG&E将注意力集中在预防性阀门维护标准和程序上,这导致vali - tex公司为蜗轮轴承和相关部件提供了更好的保护。这项技术已经帮助无数客户克服了广泛的温度波动,水出口和腐蚀的故障。 阀门维护的zui大成本是人工。这种理解促使valtex设计了一种快速棒(qs系列)高压注射枪,取代了以前的手动手持式油脂枪valtex。qs系列是zui有效的,移动的,但坚固的润滑脂枪在业内。每个设计满足不同的需求,基于现场条件和环境。 | ||
规格 | 包装 | 净重 | 推荐注脂设备 | ||
磅 | 千克 | ||||
10 | 5夸脱罐装 | 10 | 4.53 | 5-70,10-70 | |
40 | 5加仑提桶 | 40 | 18.14 | 40-70 | |
120 | 16加仑桶装 | 120 | 54.43 | ||
440 | 55加仑桶装 | 440 | 199.58 | ||
CT12▲ | 12筒/箱 | 9 | 4.09 | 1000-31B、6268A-13 | |
P※ | 16包/箱 | 8 | 3.63 | 1400,QS-1800A, QS-2000A,QS-2200A | |
P※※ | 6包/箱 | 3 | 1.38 | 1400,QS-1800A, QS-2000A,QS-2200A | |
P-4 | 4包/箱 | 16 | 7.27 | QS-5000,QS-5000-C | |
※表示每件6箱 ※※表示每件8箱 ▲表示需用筒形包装 |
型号 | 直径 | 长度 | 推荐注脂设备 | 装箱率 | 净重 | ||||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 磅 | 千克 | ||||
A | 1/4 | 6.35 | 1 1/2 | 38.10 | 螺旋注脂设备 | 48 | - | - | |
B | 3/8 | 9.53 | 1 1/2 | 38.10 | 螺旋注脂设备,MV | 24 | - | - | |
C | 7/16 | 11.11 | 2 1/8 | 53.98 | 螺旋注脂设备 | 24 | - | - | |
D | 1/2 | 12.70 | 2 5/8 | 66.68 | 螺旋注脂设备 | 24 | - | - | |
G | 5/8 | 15.88 | 3 1/2 | 88.90 | 螺旋注脂设备 | 24 | - | - | |
J※ | 1 3/8 | 34.93 | 8 1/2 | 215.90 | 16 | 8 | 3.63 | ||
J※※ | 1 3/8 | 34.93 | 8 1/2 | 215.90 | 6 | 3 | 1.38 | ||
K※ | 1 1/2 | 38.10 | 10 1/2 | 266.70 | 12 | 8 | 3.63 | ||
V | 4 | 101.60 | 10 | 254.00 | QS-5000, QS-5000-C | 4 | 20 | 9.07 | |
※表示每件6箱 ※※表示每件8箱 |